Přehled výstupů z šablon
|
|
||
| Přehled přehledvýstupů z vybraných šablon a podpořených pedagogů | zde | |
| Celkový přehled vytvořených a ověřených sad (DUM) k 30.9. 2013 | zde | |
| Ukázky vytvořených a ověřených (DUM) | ||
| Název sady (druh vzdělávání) | předmět | odkaz |
| Jazykové vzdělávání | AJ | zde |
| NJ | zde | |
| ČJK | zde | |
| Společenskovědní a estetické vzdělávání | EST | zde |
| ZSV | zde | |
| Vzdělávání v oblasti ICT | IP | zde |
| INF | zde | |
| Odborné vzdělávání 1 (hardware, programování, ekon.vzdělávání) | KP | zde |
| PG | zde | |
| EK | zde | |
| Odborné vzdělávání 2 (počítačové sítě, operační systémy) | PCV | zde |
| OS | zde | |
| Odborné vzdělávání 3 (techn. příprava a organ. výroby, tisk. a obal. techniky) | PGR | zde |
| TT | zde | |
| Matematické vzdělávání 1 - 2 | M1 | zde |
| M2 | zde | |
| M3 | zde | |
| Seznam předmětů podle zkratek | zde | |
DUM - materiály, které jsou již vytvořeny a ověřeny ve výuce zde, jsou k dispozici pedagogům na všech školách. Jejich soupis i originální podobu obdržíte na kontaktní adrese organizační manažerky projektu nebo ředitele školy(vedoucí projektu
PaedDr.Karla Javorková 595 172 002 javorkova@ssinfotech.cz
Mgr. Radan Nachmilner 777 900 010 reditel@sinfotech.cz
Poslední změna:










